วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

สรุปบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนกันยายน2016

帕黨培英中學校友會 2016年度2月27日至 2016年度8月31日总计帐
บัญชีรายรับ-รายจ่ายชมรมศิษย์ผาตั้ง
ลำดับที่ วันที่ รายการ  รับ   จ่าย   คงเหลือ 
1 11/12/2014 เงินบริจากรุ่นพี่杨光明                13,000.0                          13,000
2 11/12/2014 ค่าสมาชิกรายปี 楊世茂/理事2015                  5,000.0                          18,000
3 11/12/2014 ค่าสมาชิกรายปี 趙有明/理事5015                  2,000.0                          20,000
4 20/6/2015 INN                       48.0                          20,048
5 6/6/2015 ชมรมณ์บริจากครอบครัวนายพลต้วน บริจากคืนชมรม                47,000.0                          67,048
6 12/7/2015 ไม่มีมี่มา                     900.0                          67,948
7   INN                     154.0                          68,102
8 3/3/2016 เงินบริจากรุ่นพี่廬光富                50,000.0                        118,102
9 6/3/2016 ค่าสมาชิก黄顺英                  1,200.0                        119,302
10   เงินบัญชีชั่วคราว                     652.0                        119,954
11 22/4/2016 เงินค่าสมาชิก2016/1                51,800.0                        171,754
12 27/3/2016 กีฬา329                     20,035                      151,719
13 17/3/2016 ต่อไฟสุสานเชียงของทำบุญวีระชนผาตั้ง                     30,035                      121,684
14 1/7/2016 楊世茂/理事 เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016          3,000.0                        124,684
15 1/7/2016 盤文明.  เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016          1,500.0                        126,184
16 1/7/2016 周家宏 เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016          1,500.0                        127,684
17 1/7/2016 趙有明/理事เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016          1,500.0                        129,184
18 9/7/2016 ค่าหนังสือพิมพ์จีนสากล                       1,025                      128,159
19                              128,159
22 รวม    179,254.0          51,095           128,159
         
帕黨培英中學校友會 2016年度9月1日至 2016年度9月30日总计帐 
บัญชีรายรับ-รายจ่ายชมรมศิษย์ผาตั้ง
ลำดับที่ วันที่ รายการ  รับ   จ่าย   คงเหลือ 
1 1/9/2016  ยอดยกมาเดือนสิงหาคม               128,159.0                        128,159
2 11/9/2016  ค่าห้องประชุมบวกค่าอาหารโรงแรมฮิปรัชดา                      17,900                      110,259
3 11/9/2016  ค่าห้องพักคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมประชุมโรงแรมฮิปรัชดา    14400                        95,859
4 11/9/2016  คออฟฟี่เบรคระหว่างประชุม    623                        95,236
5 11/9/2016  เบี้ยเลี้ยงพิเศษประจำปี(วันครูจีน)    15000                        80,236
6 11/9/2016  เงินโอนคืนมาจากหมู่บ้าน(ปรับปรุงไฟสุสานเชียงของ+ทำบุญวีรชนผู้กล้าผาตั้ง)                 30,000.0                        110,236
7 11/9/2016  ค่าสมาชิก 沐嘉慶/理事                     6,000.0                        116,236
8                              116,236
รวม              164,159.0                   47,923                      116,236

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น