帕黨培英中學校友會,會費繳納名單总计報表 | ||||
สรุปรายงานบัญชีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงชมรม "ชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง"ครังที่ 1 ตั้งแต่27/2/2015 - 31/6/2016 | ||||
2015 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่2015 | |||
1 | 楊世茂/理事5000銖2015已匯 | 5,000 | 已匯 | |
2 | 趙有明/理事2000銖2015已匯 | 2,000 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิก2015 | 7,000 | |||
2016/1 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่1-6/2016 | |||
1 | 沐嘉慶/理事 | 6,000 | 已匯 | |
2 | 李晋维. | 1,200 | 已匯 | |
3 | 楊正旺. | 1,200 | 已匯 | |
4 | 車泰仁. | 1,200 | 已匯 | |
5 | 彭建國. | 1,200 | 已匯 | |
6 | 穆雲貴. | 1,200 | 已匯 | |
7 | 李晋超. | 1,200 | 已匯 | |
8 | 李永国 | 1,200 | 已匯 | |
9 | 盤文明. | 1,200 | 已匯 | |
10 | 冯文伟. | 1,200 | 已匯 | |
11 | 楊春志/理事 | 1,500 | 已匯 | |
12 | 段厚發/理事 | 1,500 | 已匯 | |
13 | 唐自成. | 1,200 | 已匯 | |
14 | 馮文官. /理事 | 1,200 | 已匯 | |
15 | 李金合 | 1,200 | 已匯 | |
16 | 祁泰軍/理事 | 1,500 | 已匯 | |
17 | 盘才荣 | 1,200 | 已匯 | |
18 | 劉智權 | 1,200 | 已匯 | |
19 | 杨恩灿. | 1,200 | 已匯 | |
20 | 周惠光 | 1,200 | 已匯 | |
21 | 周家明. | 1,200 | 已匯 | |
22 | 普德強 | 1,200 | 已匯 | |
23 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
24 | 張安泰。 | 1,200 | 已匯 | |
25 | 赵有清. | 1,200 | 已匯 | |
26 | 楊世盛. | 1,200 | 已匯 | |
27 | 李成勇 | 1,200 | 已匯 | |
28 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
29 | 白仙菊. | 1,200 | 已匯 | |
30 | 楊菊英. | 1,200 | 已匯 | |
31 | 劉智燕. | 5,000 | 已匯 | |
32 | 趙興泉. | 1,200 | 已匯 | |
33 | ป๊เหยา | 1,500 | 已匯 | |
34 | 個家宏 | 1,200 | 已匯 | |
35 | 黃順英 | 1,200 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิกเดือน1-6 พศ.2016 | 51,800 | |||
2016/2 | รวมค่าสมาชิกเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม พศ.2016 | |||
1 | 楊世茂/理事 | 3,000 | 已匯 | |
2 | 盤文明. | 1,500 | 已匯 | |
3 | 周家宏 | 1,500 | 已匯 | |
4 | 趙有明/理事 | 1,500 | 已匯 | |
รวม | 7,500 | |||
2016/2 | รวมค่าสมาชิกเดือน กันยายน พศ.2016 | |||
28/9/2016 | 1 | 沐嘉慶/理事 | 6,000 | 已匯 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
รวม | 6,000 |
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
สรุปรายงานบัญชีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงชมรม
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น