วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุป ค่าใช้จ่ายชมรมศิษย์ผาตั้งถึง14/12/16

帕黨培英中學校友會 2016年度2月27日至今总计帐  
รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายชมรมศิษย์ผาตั้ง 9/7/2016
ลำดับที่ วันที่ รายการ  รับ   จ่าย  คงเหลือ
1 11/12/2014 เงินบริจากรุ่นพี่杨光明                    13,000                           13,000
2 11/12/2014 ค่าสมาชิกรายปี 楊世茂/理事2015                      5,000                           18,000
3 11/12/2014 ค่าสมาชิกรายปี 趙有明/理事5015                      2,000                           20,000
4 20/6/2015 INN                          48                           20,048
5 6/6/2015 ชมรมณ์บริจากครอบครัวนายพลต้วน บริจากคืนชมรม                    47,000                           67,048
6 12/7/2015 ไม่มีมี่มา                         900                           67,948
7   INN                         154                           68,102
8 3/3/2016 เงินบริจากรุ่นพี่廬光富                    50,000                          118,102
9 6/3/2016 ค่าสมาชิก黄顺英                      1,200                          119,302
10   เงินบัญชีชั่วคราว                         652                          119,954
11 22/4/2016 เงินค่าสมาชิก2016/1                    52,400                          172,354
12 27/3/2016 กีฬา329                       20,035                        152,319
13 17/3/2016 ต่อไฟสุสานเชียงของทำบุญวีระชนผาตั้ง                       30,035                        122,284
14 1/7/2016 เงินค่าสมาชิก7-12/2016                    20,700                          142,984
15 9/7/2016 ค่าหนังสือพิมพ์จีนสากล                         1,025                        141,959
16 28/9/2016 ต่อไฟสุสานเชียงของทำบุญวีระชนผาตั้ง                    30,000                          171,959
17 28/9/2016 เบี้ยเลี้ยงครูภาษาจีน                       15,000                        156,959
18 28/9/2016 ค่าคอฟฟี่เบรก ประชุมโรงแรมฮิป11/9/2016                           623                        156,336
19 28/9/2016 ค่าห้องรับรองคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ฮิป11/9/2016                       14,400                        141,936
20 28/9/2016 ค่าห้องประชุม+อาหารโรงแรม11/9/16                       17,900                        124,036
21   ธ.หักค่ารักษาATM                           200                        123,836
22                                123,836
23                                123,836
24                                123,836
25                                123,836
26                                123,836
27                                123,836
รายรับ-รายจ่ายรวม               223,054                  99,218                    123,836
           
รายรับรวม                                                                                      223,054
รายจ่ายรวม                                                                                        99,218
 คงเหลือของชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง                                                                                       123,836

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น