帕黨培英中學校友會,會費繳納名單总计報表 | ||||
สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่2015 | ||||
1 | 楊世茂/理事/副會長 | 5,000 | 已匯 | |
2 | 趙有明/理事 | 2,000 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิก2015 | 7,000 | |||
2016/1 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่1-6/2016 | |||
1 | 沐嘉慶/理事 | 6,000 | 已匯 | |
2 | 李晋维. | 1,200 | 已匯 | |
3 | 楊正旺. | 1,200 | 已匯 | |
4 | 車泰仁. | 1,200 | 已匯 | |
5 | 彭建國. | 1,200 | 已匯 | |
6 | 穆雲貴. | 1,200 | 已匯 | |
7 | 李晋超. | 1,200 | 已匯 | |
8 | 李永国 | 1,200 | 已匯 | |
9 | 盤文明. | 1,500 | 已匯 | |
10 | 冯文伟. | 1,200 | 已匯 | |
11 | 楊春志/理事 | 1,500 | 已匯 | |
12 | 段厚發/理事 | 1,500 | 已匯 | |
13 | 唐自成. | 1,200 | 已匯 | |
14 | 馮文官. /理事 | 1,500 | 已匯 | |
15 | 李金合 | 1,200 | 已匯 | |
16 | 祁泰軍/理事 | 1,500 | 已匯 | |
17 | 盘才荣 | 1,200 | 已匯 | |
18 | 劉智權 | 1,200 | 已匯 | |
19 | 杨恩灿. | 1,200 | 已匯 | |
20 | 周惠光 | 1,200 | 已匯 | |
21 | 周家明. | 1,200 | 已匯 | |
22 | 普德強 | 1,200 | 已匯 | |
23 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
24 | 張安泰。 | 1,200 | 已匯 | |
25 | 赵有清. | 1,200 | 已匯 | |
26 | 楊世盛. | 1,200 | 已匯 | |
27 | 李成勇 | 1,200 | 已匯 | |
28 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
29 | 白仙菊. | 1,200 | 已匯 | |
30 | 楊菊英. | 1,200 | 已匯 | |
31 | 劉智燕/理事 /副會長 | 5,000 | 已匯 | |
32 | 趙興泉. | 1,200 | 已匯 | |
33 | ปีเหยา | 1,500 | 已匯 | |
34 | 周家宏 | 1,200 | 已匯 | |
35 | 黃順英 | 1,200 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิกเดือน1-6 พศ.2016 | 52,400 | |||
รวมค่าสมาชิกเดือน7-12 พศ.2016 | ||||
1 | 楊世茂/理事 | 3,000 | 已匯 | |
2 | 盤文明/理事. | 1,500 | 已匯 | |
3 | 周家宏 | 1,200 | 已匯 | |
4 | 趙有明/理事 | 1,500 | 已匯 | |
5 | 沐嘉慶。 | 6,000 | 已匯 | |
6 | 盤文明。 | 1,500 | 已匯 | |
7 | 杨正旺。 | 1,500 | 已匯 | |
8 | 祁泰軍. | 1,500 | 已匯 | |
9 | 车 泰 仁. | 1,500 | 已匯 | |
10 | 段厚發。 | 1500 | 已匯 | |
11 | 楊菊英 | 1200 | 已匯 | |
12 | 劉智燕 | 3,000 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิก | 24,900 | |||
สรุป ค่าสมาชิก 2015 | 7,000 | |||
สรุป ค่าสมาชิก 2016/1 | 52,400 | |||
สรุป ค่าสมาชิก 2016/2 | 24,900 | |||
รวมค่าสมาชิกทั้งหมด |
84,300 |
ค่าสมาชิก2017/1 -2017/6มีสองคนที่จ่ายแล้ว
1,เหล่าซาง(น้องชายเหล่าไก่)1200บาท
2,普德盛1200บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น