帕黨培英中學校友會,會費繳納名單总计報表 | ||||
สรุปรายงานบัญชีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงชมรม "ชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง"ครังที่ 1 ตั้งแต่27/2/2015 - 31/6/2016 | ||||
2015 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่2015 | |||
1 | 楊世茂/理事5000銖2015已匯 | 5,000 | 已匯 | |
2 | 趙有明/理事2000銖2015已匯 | 2,000 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิก2015 | 7,000 | |||
2016/1 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่1-6/2016 | |||
1 | 沐嘉慶/理事 | 6,000 | 已匯 | |
2 | 李晋维. | 1,200 | 已匯 | |
3 | 楊正旺. | 1,200 | 已匯 | |
4 | 車泰仁. | 1,200 | 已匯 | |
5 | 彭建國. | 1,200 | 已匯 | |
6 | 穆雲貴. | 1,200 | 已匯 | |
7 | 李晋超. | 1,200 | 已匯 | |
8 | 李永国 | 1,200 | 已匯 | |
9 | 盤文明. | 1,200 | 已匯 | |
10 | 冯文伟. | 1,200 | 已匯 | |
11 | 楊春志/理事 | 1,500 | 已匯 | |
12 | 段厚發/理事 | 1,500 | 已匯 | |
13 | 唐自成. | 1,200 | 已匯 | |
14 | 馮文官. /理事 | 1,200 | 已匯 | |
15 | 李金合 | 1,200 | 已匯 | |
16 | 祁泰軍/理事 | 1,500 | 已匯 | |
17 | 盘才荣 | 1,200 | 已匯 | |
18 | 劉智權 | 1,200 | 已匯 | |
19 | 杨恩灿. | 1,200 | 已匯 | |
20 | 周惠光 | 1,200 | 已匯 | |
21 | 周家明. | 1,200 | 已匯 | |
22 | 普德強 | 1,200 | 已匯 | |
23 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
24 | 張安泰。 | 1,200 | 已匯 | |
25 | 赵有清. | 1,200 | 已匯 | |
26 | 楊世盛. | 1,200 | 已匯 | |
27 | 李成勇 | 1,200 | 已匯 | |
28 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
29 | 白仙菊. | 1,200 | 已匯 | |
30 | 楊菊英. | 1,200 | 已匯 | |
31 | 劉智燕. | 5,000 | 已匯 | |
32 | 趙興泉. | 1,200 | 已匯 | |
33 | ป๊เหยา | 1,500 | 已匯 | |
34 | 個家宏 | 1,200 | 已匯 | |
35 | 黃順英 | 1,200 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิกเดือน1-6 พศ.2016 | 51,800 | |||
2016/2 | รวมค่าสมาชิกเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม พศ.2016 | |||
1 | 楊世茂/理事 | 3,000 | 已匯 | |
2 | 盤文明. | 1,500 | 已匯 | |
3 | 周家宏 | 1,500 | 已匯 | |
4 | 趙有明/理事 | 1,500 | 已匯 | |
รวม | 7,500 | |||
2016/2 | รวมค่าสมาชิกเดือน กันยายน พศ.2016 | |||
28/9/2016 | 1 | 沐嘉慶/理事 | 6,000 | 已匯 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
รวม | 6,000 |
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
สรุปรายงานบัญชีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงชมรม
สรุปบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนกันยายน2016
帕黨培英中學校友會 2016年度2月27日至 2016年度8月31日总计帐 | |||||
บัญชีรายรับ-รายจ่ายชมรมศิษย์ผาตั้ง | |||||
ลำดับที่ | วันที่ | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
1 | 11/12/2014 | เงินบริจากรุ่นพี่杨光明 | 13,000.0 | 13,000 | |
2 | 11/12/2014 | ค่าสมาชิกรายปี 楊世茂/理事2015 | 5,000.0 | 18,000 | |
3 | 11/12/2014 | ค่าสมาชิกรายปี 趙有明/理事5015 | 2,000.0 | 20,000 | |
4 | 20/6/2015 | INN | 48.0 | 20,048 | |
5 | 6/6/2015 | ชมรมณ์บริจากครอบครัวนายพลต้วน บริจากคืนชมรม | 47,000.0 | 67,048 | |
6 | 12/7/2015 | ไม่มีมี่มา | 900.0 | 67,948 | |
7 | INN | 154.0 | 68,102 | ||
8 | 3/3/2016 | เงินบริจากรุ่นพี่廬光富 | 50,000.0 | 118,102 | |
9 | 6/3/2016 | ค่าสมาชิก黄顺英 | 1,200.0 | 119,302 | |
10 | เงินบัญชีชั่วคราว | 652.0 | 119,954 | ||
11 | 22/4/2016 | เงินค่าสมาชิก2016/1 | 51,800.0 | 171,754 | |
12 | 27/3/2016 | กีฬา329 | 20,035 | 151,719 | |
13 | 17/3/2016 | ต่อไฟสุสานเชียงของทำบุญวีระชนผาตั้ง | 30,035 | 121,684 | |
14 | 1/7/2016 | 楊世茂/理事 เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016 | 3,000.0 | 124,684 | |
15 | 1/7/2016 | 盤文明. เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016 | 1,500.0 | 126,184 | |
16 | 1/7/2016 | 周家宏 เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016 | 1,500.0 | 127,684 | |
17 | 1/7/2016 | 趙有明/理事เงินค่าสมาชิก1/7/2016-30/8/2016 | 1,500.0 | 129,184 | |
18 | 9/7/2016 | ค่าหนังสือพิมพ์จีนสากล | 1,025 | 128,159 | |
19 | 128,159 | ||||
22 | รวม | 179,254.0 | 51,095 | 128,159 | |
帕黨培英中學校友會 2016年度9月1日至 2016年度9月30日总计帐 | |||||
บัญชีรายรับ-รายจ่ายชมรมศิษย์ผาตั้ง | |||||
ลำดับที่ | วันที่ | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
1 | 1/9/2016 | ยอดยกมาเดือนสิงหาคม | 128,159.0 | 128,159 | |
2 | 11/9/2016 | ค่าห้องประชุมบวกค่าอาหารโรงแรมฮิปรัชดา | 17,900 | 110,259 | |
3 | 11/9/2016 | ค่าห้องพักคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมประชุมโรงแรมฮิปรัชดา | 14400 | 95,859 | |
4 | 11/9/2016 | คออฟฟี่เบรคระหว่างประชุม | 623 | 95,236 | |
5 | 11/9/2016 | เบี้ยเลี้ยงพิเศษประจำปี(วันครูจีน) | 15000 | 80,236 | |
6 | 11/9/2016 | เงินโอนคืนมาจากหมู่บ้าน(ปรับปรุงไฟสุสานเชียงของ+ทำบุญวีรชนผู้กล้าผาตั้ง) | 30,000.0 | 110,236 | |
7 | 11/9/2016 | ค่าสมาชิก 沐嘉慶/理事 | 6,000.0 | 116,236 | |
8 | 116,236 | ||||
รวม | 164,159.0 | 47,923 | 116,236 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)