帕黨培英中學校友會,會費繳納名單总计報表 | ||||
2015 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่2015 | |||
1 | 楊世茂/理事/副會長 | 5,000 | 已匯 | |
2 | 趙有明/理事 | 2,000 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิก2015 | 7,000 | |||
2016/1 | สรุปรายชื่อที่ชำระค่าบำรุงชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง ตั้งแต่1-6/2016 | |||
1 | 沐嘉慶/理事 | 6,000 | 已匯 | |
2 | 李晋维. | 1,200 | 已匯 | |
3 | 楊正旺. | 1,200 | 已匯 | |
4 | 車泰仁. | 1,200 | 已匯 | |
5 | 彭建國. | 1,200 | 已匯 | |
6 | 穆雲貴. | 1,200 | 已匯 | |
7 | 李晋超. | 1,200 | 已匯 | |
8 | 李永国 | 1,200 | 已匯 | |
9 | 盤文明. | 1,500 | 已匯 | |
10 | 冯文伟. | 1,200 | 已匯 | |
11 | 楊春志/理事 | 1,500 | 已匯 | |
12 | 段厚發/理事 | 1,500 | 已匯 | |
13 | 唐自成. | 1,200 | 已匯 | |
14 | 馮文官. /理事 | 1,500 | 已匯 | |
15 | 李金合 | 1,200 | 已匯 | |
16 | 祁泰軍/理事 | 1,500 | 已匯 | |
17 | 盘才荣 | 1,200 | 已匯 | |
18 | 劉智權 | 1,200 | 已匯 | |
19 | 杨恩灿. | 1,200 | 已匯 | |
20 | 周惠光 | 1,200 | 已匯 | |
21 | 周家明. | 1,200 | 已匯 | |
22 | 普德強 | 1,200 | 已匯 | |
23 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
24 | 張安泰。 | 1,200 | 已匯 | |
25 | 赵有清. | 1,200 | 已匯 | |
26 | 楊世盛. | 1,200 | 已匯 | |
27 | 李成勇 | 1,200 | 已匯 | |
28 | 李連鈞. | 1,200 | 已匯 | |
29 | 白仙菊. | 1,200 | 已匯 | |
30 | 楊菊英. | 1,200 | 已匯 | |
31 | 劉智燕/理事 /副會長 | 5,000 | 已匯 | |
32 | 趙興泉. | 1,200 | 已匯 | |
33 | ปีเหยา | 1,500 | 已匯 | |
34 | 周家宏 | 1,200 | 已匯 | |
35 | 黃順英 | 1,200 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิกเดือน1-6 พศ.2016 | 52,400 | |||
2016/2 | รวมค่าสมาชิกเดือน7-12 พศ.2016 | |||
1 | 楊世茂/理事 | 3,000 | 已匯 | |
2 | 盤文明/理事. | 1,500 | 已匯 | |
3 | 周家宏 | 1,200 | 已匯 | |
4 | 趙有明/理事 | 1,500 | 已匯 | |
5 | 沐嘉慶。 | 6,000 | 已匯 | |
6 | 盤文明。 | 1,500 | 已匯 | |
7 | 杨正旺。 | 1,500 | 已匯 | |
8 | 祁泰軍. | 1,500 | 已匯 | |
9 | 车 泰 仁. | 1,500 | 已匯 | |
รวมค่าสมาชิก7-12/2016 | 20,700 |
วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อัฟเดดค่าสมาชิก2015-2016
สรุป ค่าใช้จ่ายชมรมศิษย์ผาตั้งถึง14/12/16
帕黨培英中學校友會 2016年度2月27日至今总计帐 | |||||
รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายชมรมศิษย์ผาตั้ง 9/7/2016 | |||||
ลำดับที่ | วันที่ | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
1 | 11/12/2014 | เงินบริจากรุ่นพี่杨光明 | 13,000 | 13,000 | |
2 | 11/12/2014 | ค่าสมาชิกรายปี 楊世茂/理事2015 | 5,000 | 18,000 | |
3 | 11/12/2014 | ค่าสมาชิกรายปี 趙有明/理事5015 | 2,000 | 20,000 | |
4 | 20/6/2015 | INN | 48 | 20,048 | |
5 | 6/6/2015 | ชมรมณ์บริจากครอบครัวนายพลต้วน บริจากคืนชมรม | 47,000 | 67,048 | |
6 | 12/7/2015 | ไม่มีมี่มา | 900 | 67,948 | |
7 | INN | 154 | 68,102 | ||
8 | 3/3/2016 | เงินบริจากรุ่นพี่廬光富 | 50,000 | 118,102 | |
9 | 6/3/2016 | ค่าสมาชิก黄顺英 | 1,200 | 119,302 | |
10 | เงินบัญชีชั่วคราว | 652 | 119,954 | ||
11 | 22/4/2016 | เงินค่าสมาชิก2016/1 | 52,400 | 172,354 | |
12 | 27/3/2016 | กีฬา329 | 20,035 | 152,319 | |
13 | 17/3/2016 | ต่อไฟสุสานเชียงของทำบุญวีระชนผาตั้ง | 30,035 | 122,284 | |
14 | 1/7/2016 | เงินค่าสมาชิก7-12/2016 | 20,700 | 142,984 | |
15 | 9/7/2016 | ค่าหนังสือพิมพ์จีนสากล | 1,025 | 141,959 | |
16 | 28/9/2016 | ต่อไฟสุสานเชียงของทำบุญวีระชนผาตั้ง | 30,000 | 171,959 | |
17 | 28/9/2016 | เบี้ยเลี้ยงครูภาษาจีน | 15,000 | 156,959 | |
18 | 28/9/2016 | ค่าคอฟฟี่เบรก ประชุมโรงแรมฮิป11/9/2016 | 623 | 156,336 | |
19 | 28/9/2016 | ค่าห้องรับรองคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ฮิป11/9/2016 | 14,400 | 141,936 | |
20 | 28/9/2016 | ค่าห้องประชุม+อาหารโรงแรม11/9/16 | 17,900 | 124,036 | |
21 | ธ.หักค่ารักษาATM | 200 | 123,836 | ||
22 | 123,836 | ||||
23 | 123,836 | ||||
24 | 123,836 | ||||
25 | 123,836 | ||||
26 | 123,836 | ||||
27 | 123,836 | ||||
รายรับ-รายจ่ายรวม | 223,054 | 99,218 | 123,836 | ||
รายรับรวม | 223,054 | ||||
รายจ่ายรวม | 99,218 | ||||
คงเหลือของชมรมศิษย์เก่าผาตั้ง | 123,836 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)